№ Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Крик "Арсенал" Д 7.80 71.34 22 4.90 21.5 9.3 3.8 0
2 Plig "Днепр" Р 7.47 67.21 22 4.91 23.6 9.6 5.3 0
3 Antverpen "Шахтёр" С 7.35 66.55 22 4.92 22.0 9.8 2.3 0
4 povetru99 "Волна" 7.33 69.44 22 4.56 18.6 9.2 3.8 0
5 Сярожа78 "Трактор" 7.33 70.45 22 4.58 18.5 9.8 4.2 0
6 LADA "Белшина" 7.28 65.15 22 4.93 21.9 9.9 2.4 0
7 АЛЕС "БАТЭ" 7.24 68.00 22 4.72 21.3 9.8 4.6 0
8 busbyboy "Нафтан" 7.20 59.63 22 5.00 25.1 9.4 4.4 0
9 Underwhat "Полоцк-2019" 7.10 73.70 20 4.14 16.6 9.5 3.4 2
10 FANAPS "Лесхоз" 7.05 64.00 20 4.92 22.2 9.7 3.6 2
11 Британец "Ислочь" 7.01 74.19 21 4.12 16.5 9.3 4.8 1
12 skabin1992 "Орша" 7.00 63.87 21 4.92 21.6 9.5 2.9 1
13 citru5 "Молодечно" 6.84 66.27 22 4.30 17.3 9.9 3.5 0
14 Greks1975 "Миоры" 6.72 69.34 18 4.36 17.5 9.4 3.9 4
15 alexandr1970 "Первый Регион" 6.70 62.73 22 4.64 18.9 9.5 2.5 0
16 astra "Гомель" 6.66 63.86 22 4.43 17.9 9.1 3.8 0
17 aleksandrovich "Слуцк" 6.63 67.53 20 4.41 17.9 9.3 4.4 2
18 bullvit "Смолевичи" 6.62 62.17 21 4.64 19.3 9.3 3.4 1
19 Edu11 "Динамо" Бр 6.56 59.64 22 4.51 18.1 9.6 3.5 0
20 АлексейСАН "Стэнлес" 6.45 53.60 22 4.93 24.5 9.5 2.7 0
21 Инчас "Бобовня" 6.43 64.23 20 4.44 18.0 8.5 2.3 2
22 Arsen-al "Спутник" 6.38 56.12 21 4.98 22.9 9.7 2.2 1
23 zul6878 "Крумкачы" 6.34 67.44 16 4.42 18.2 9.1 3.5 6
24 Vitekrog "Рух" 6.29 65.24 17 3.72 14.9 9.3 3.7 0
25 Yuran "Славия" 6.29 66.00 18 4.46 18.2 8.3 4.6 4
Страницы: 1 2 3

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера