12 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 1 | "Днепр" Р | 12 | 8 | 3 | 1 | 25-10 | +15 | 27 | 110 | 6.32 |
| ↑ | 2 | "Молодечно" | 12 | 8 | 2 | 2 | 19-7 | +12 | 26 | 76 | 37.04 |
| 3 | "Мосты" | 12 | 7 | 3 | 2 | 14-8 | +6 | 24 | 60 | 34.77 | |
| 4 | "Партизан" | 12 | 7 | 1 | 4 | 19-13 | +6 | 22 | 56 | 28.57 | |
| 5 | "Лесхоз" | 12 | 6 | 3 | 3 | 13-5 | +8 | 21 | 109 | 5.23 | |
| 6 | "Коммунальник" | 12 | 5 | 4 | 3 | 12-10 | +2 | 19 | 54 | 27.35 | |
| 7 | "Технолог-БГУТ" | 12 | 5 | 2 | 5 | 11-10 | +1 | 17 | 53 | 34.38 | |
| 8 | "Информ" | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-12 | +2 | 15 | 100 | 1.20 | |
| 9 | "Кировск" | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-14 | -4 | 11 | 51 | 43.30 | |
| 10 | "Колос" | 12 | 3 | 2 | 7 | 12-25 | -13 | 11 | 50 | 33.80 | |
| 11 | "Торпедо" Мн | 12 | 2 | 1 | 9 | 6-22 | -16 | 7 | 49 | 41.80 | |
| 12 | "Автозаводец" | 12 | 1 | 0 | 11 | 4-23 | -19 | 3 | 48 | 41.20 |
0