Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Танк-g "Гранит" 9.60 92.60 1 5.00 23.0 9.6 9.6 0
2 citru5 "Молодечно" 9.30 93.50 1 5.00 23.0 9.3 9.3 0
3 kickoffby "Бумпром" 8.00 94.40 1 3.25 13.0 8.0 8.0 0
4 AnDias "Лида" 7.00 65.80 1 5.00 20.0 7.0 7.0 0
5 aleksandrovich "Слуцк" 6.70 73.50 1 3.50 14.0 6.7 6.7 0
6 MaksSolonovich007 "Городея" 5.60 66.70 1 2.75 11.0 5.6 5.6 0
7 SuperVlad "Барановичи" 4.00 30.40 1 4.25 17.0 4.0 4.0 0
8 ДинаМехаН "Ивацевичи" -0.10 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 1
9 kazyak92 "Локомотив" -0.10 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 1
10 qwety1110 "Слоним-2017" -0.10 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 1
11 MAMONT "Химик" -0.10 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 1
12 Dimasik "Динамо" Мн -0.10 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 1

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера