Трансферное окно свободных агентов - 28.01.2026
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 70 | "Фулхэм" | нап | 25 | Бэйли | Аст.Вилла | 7.8 | Покупка | |
| 75 | "Ноттингем" | нап | 28 | Лукка Л. | Ноттингем | 8.0 | Покупка | |
| 87 | "Вулверхэмптон" | защ | 31 | Паттерсон Н. | Эвертон | 5.4 | Замена | Зинченко |
| 2 раунд | ||||||||
| 78 | "Ноттингем" | нап | 29 | Хатчинсон | Ноттингем | 7.8 | Покупка | |
| 90 | "Вулверхэмптон" | пол | 32 | Гросс | Брайтон | 8.6 | Замена | Ирвинг |
0
ДЕДЛАЙН







74'

