Трансферное окно свободных агентов - 28.01.2026
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 60 | "Уиком" | пол | 25 | Тот | Борнмут | 5.6 | Покупка | |
| 65 | "Эвертон" | нап | 26 | Лукка Л. | Ноттингем | 8.0 | Покупка | |
| 70 | "Хаддерсфилд" | защ | 25 | Луис Суарес Э. | Ноттингем | 7.5 | Покупка | |
| 80 | "Саутгемптон" | нап | 33 | Костулас | Брайтон | 7.1 | Покупка | |
| 92 | "Лестер" | защ | 33 | Джастин | Лидс | 5.1 | Замена | Уокер-Питерс |
| 2 раунд | ||||||||
| 68 | "Эвертон" | защ | 27 | Уэбстер | Брайтон | 7.3 | Покупка | |
| 83 | "Саутгемптон" | защ | 34 | Милосавлевич | Борнмут | 6.7 | Покупка | |
| 3 раунд | ||||||||
| 71 | "Эвертон" | защ | 28 | Жуан Виктор | Тоттенхэм | 6.6 | Покупка | |
| 86 | "Саутгемптон" | пол | 35 | Рид Х. | Фулхэм | 4.6 | Покупка | |
| 4 раунд | ||||||||
| 89 | "Саутгемптон" | вр | 36 | Ганн | Ноттингем | 4.3 | Покупка | |
0
ДЕДЛАЙН







74'

