2 виртуальный тур Отправка состава: 9 сентября (среда, 14:00) - 12 сентября (суббота, 16:00) | Реальный тур: 4, туровые сроки: 10.09-15.09 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 19 | 10+0/9+10
2:1 |
21 | 2+0/19+6 команды: +2=1-3 (14:9) | тренеры: +5=2-3 (26:17) 7 | -1+0/8+10
2:2 |
18 | 1+0/17+6 команды: +1=1-0 (6:2) | тренеры: +3=1-0 (13:4) 30 | 21+0/9+10
1:0 |
4 | 1+6/3+0 команды: +2=0-2 (8:6) | тренеры: +0=0-0 (0:0) 6 | 2+0/4+10
1:0 |
0 | 0+3/0+3 команды: +4=0-1 (8:3) | тренеры: +4=0-2 (8:6) 24 | 10+0/14+10
2:0 |
8 | 2+0/6+6 команды: +1=0-3 (4:6) | тренеры: +4=2-0 (11:6) 28 | 3+0/25+10
3:0 |
4 | 4+0/0+6 команды: +2=2-4 (6:11) | тренеры: +2=2-8 (7:28) 3 | 0+0/3+10
0:2 |
29 | 19+0/10+6 команды: +1=1-4 (4:8) | тренеры: +1=1-4 (4:8) 5 | -5+5/10+5
2:2 |
10 | 0+0/10+6 команды: +2=1-1 (6:7) | тренеры: +2=2-2 (7:12)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 виртуальный тур Отправка состава: 16 сентября (среда, 14:00) - 17 сентября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 5, туровые сроки: 17.09-22.09 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=2-2 (6:8) | тренеры: +0=2-2 (6:8)
-:- |
команды: +3=0-1 (8:3) | тренеры: +2=0-0 (6:1)
-:- |
команды: +2=1-2 (4:8) | тренеры: +0=1-1 (1:6)
-:- |
команды: +0=2-2 (0:7) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-2 (1:3) | тренеры: +0=0-2 (1:3)
-:- |
команды: +4=0-2 (11:6) | тренеры: +3=5-2 (9:7)
-:- |
команды: +9=1-0 (28:8) | тренеры: +13=3-0 (44:13)
-:- |
команды: +4=1-6 (23:25) | тренеры: +4=1-6 (23:25)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 виртуальный тур Отправка состава: 7 октября (среда, 14:00) - 8 октября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 6, туровые сроки: 08.10-13.10 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +8=0-2 (28:13) | тренеры: +3=0-1 (11:6)
-:- |
команды: +4=3-1 (14:12) | тренеры: +4=3-3 (16:16)
-:- |
команды: +1=1-4 (5:8) | тренеры: +1=3-4 (7:12)
-:- |
команды: +2=0-0 (4:1) | тренеры: +1=1-0 (5:3)
-:- |
команды: +1=3-0 (3:2) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +4=3-2 (15:14) | тренеры: +2=2-2 (8:9)
-:- |
команды: +1=2-3 (14:15) | тренеры: +1=0-4 (7:16)
-:- |
команды: +5=1-0 (17:9) | тренеры: +5=1-0 (17:9)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 виртуальный тур Отправка состава: 14 октября (среда, 14:00) - 15 октября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 7, туровые сроки: 15.10-20.10 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=1-4 (9:13) | тренеры: +1=2-5 (10:18)
-:- |
команды: +1=1-0 (3:1) | тренеры: +1=1-0 (3:1)
-:- |
команды: +1=0-3 (1:7) | тренеры: +2=0-4 (4:12)
-:- |
команды: +2=0-2 (4:7) | тренеры: +3=4-1 (6:6)
-:- |
команды: +1=3-5 (10:13) | тренеры: +0=3-4 (8:13)
-:- |
команды: +0=0-1 (0:2) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:3) | тренеры: +1=0-1 (3:3)
-:- |
команды: +4=2-2 (12:8) | тренеры: +3=1-5 (13:18)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 виртуальный тур Отправка состава: 21 октября (среда, 14:00) - 22 октября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 8, туровые сроки: 22.10-27.10 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-7 (8:19) | тренеры: +1=0-7 (8:19)
-:- |
команды: +2=1-1 (5:4) | тренеры: +2=1-1 (5:4)
-:- |
команды: +6=2-1 (18:8) | тренеры: +5=1-0 (13:5)
-:- |
команды: +1=1-2 (4:6) | тренеры: +1=1-2 (4:6)
-:- |
команды: +4=1-2 (15:9) | тренеры: +4=1-1 (14:7)
-:- |
команды: +1=0-1 (5:4) | тренеры: +7=2-1 (27:9)
-:- |
команды: +1=0-1 (2:3) | тренеры: +3=3-0 (14:10)
-:- |
команды: +0=2-2 (4:6) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 виртуальный тур Отправка состава: 28 октября (среда, 14:00) - 29 октября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 9, туровые сроки: 29.10-03.11 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +4=3-3 (19:14) | тренеры: +1=1-2 (5:11)
-:- |
команды: +2=2-2 (7:8) | тренеры: +2=2-4 (7:11)
-:- |
команды: +3=0-0 (7:3) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +3=0-1 (8:4) | тренеры: +3=1-5 (8:12)
-:- |
команды: +0=1-3 (1:7) | тренеры: +2=3-4 (6:13)
-:- |
команды: +1=4-1 (10:11) | тренеры: +1=2-1 (6:7)
-:- |
команды: +3=3-2 (11:8) | тренеры: +3=3-2 (11:8)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 виртуальный тур Отправка состава: 4 ноября (среда, 14:00) - 5 ноября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 10, туровые сроки: 05.11-10.11 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=2-2 (1:4) | тренеры: +1=4-3 (4:6)
-:- |
команды: +3=1-2 (8:10) | тренеры: +6=1-2 (14:12)
-:- |
команды: +3=3-2 (11:9) | тренеры: +3=3-2 (11:9)
-:- |
команды: +3=1-2 (11:13) | тренеры: +3=1-2 (11:13)
-:- |
команды: +1=3-2 (8:9) | тренеры: +0=2-2 (5:8)
-:- |
команды: +1=1-4 (5:12) | тренеры: +3=0-1 (6:3)
-:- |
команды: +1=0-1 (1:3) | тренеры: +1=0-1 (2:3)
-:- |
команды: +3=2-3 (8:9) | тренеры: +0=1-1 (0:1)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 виртуальный тур Отправка состава: 18 ноября (среда, 14:00) - 19 ноября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 11, туровые сроки: 19.11-24.11 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +1=0-1 (1:3)
-:- |
команды: +2=2-2 (10:7) | тренеры: +2=1-3 (10:12)
-:- |
команды: +2=1-3 (12:13) | тренеры: +2=1-3 (12:13)
-:- |
команды: +6=0-3 (18:12) | тренеры: +7=1-4 (22:17)
-:- |
команды: +1=0-3 (2:9) | тренеры: +1=0-3 (2:9)
-:- |
команды: +2=1-5 (7:14) | тренеры: +3=3-6 (9:16)
-:- |
команды: +4=1-1 (11:4) | тренеры: +6=2-4 (19:14)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 виртуальный тур Отправка состава: 25 ноября (среда, 14:00) - 26 ноября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 12, туровые сроки: 26.11-01.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=1-1 (11:8) | тренеры: +3=2-6 (20:28)
-:- |
команды: +2=1-1 (3:1) | тренеры: +2=2-2 (3:2)
-:- |
команды: +4=2-4 (20:18) | тренеры: +4=2-4 (20:18)
-:- |
команды: +0=0-2 (4:8) | тренеры: +0=1-5 (7:16)
-:- |
команды: +3=3-2 (13:15) | тренеры: +0=0-2 (3:8)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-0 (1:1) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=0-2 (6:6) | тренеры: +1=1-1 (4:3)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 виртуальный тур Отправка состава: 30 ноября (понедельник, 14:00) - 1 декабря (вторник, 17:00) | Реальный тур: 13, туровые сроки: 01.12-06.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-1 (5:4) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +7=1-1 (24:8) | тренеры: +6=1-0 (17:7)
-:- |
команды: +3=0-3 (16:11) | тренеры: +2=1-5 (7:15)
-:- |
команды: +4=0-0 (13:6) | тренеры: +5=2-1 (16:7)
-:- |
команды: +0=1-3 (4:12) | тренеры: +0=1-3 (4:12)
-:- |
команды: +4=1-3 (12:12) | тренеры: +4=3-3 (13:13)
-:- |
команды: +1=2-1 (7:7) | тренеры: +3=3-2 (10:8)
-:- |
команды: +1=3-2 (6:8) | тренеры: +1=3-2 (6:8)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 виртуальный тур Отправка состава: 2 декабря (среда, 14:00) - 3 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 14, туровые сроки: 03.12-08.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +5=1-0 (16:10) | тренеры: +6=1-1 (20:15)
-:- |
команды: +4=1-1 (10:4) | тренеры: +4=1-1 (10:4)
-:- |
команды: +4=4-2 (14:10) | тренеры: +6=4-2 (20:10)
-:- |
команды: +3=1-4 (10:12) | тренеры: +3=1-2 (7:5)
-:- |
команды: +2=0-0 (8:2) | тренеры: +4=0-0 (13:2)
-:- |
команды: +0=0-2 (1:7) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:4) | тренеры: +3=0-2 (9:6)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 виртуальный тур Отправка состава: 9 декабря (среда, 14:00) - 10 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 15, туровые сроки: 10.12-15.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +3=3-0 (16:9) | тренеры: +3=3-0 (16:9)
-:- |
команды: +1=1-2 (5:7) | тренеры: +1=1-2 (5:7)
-:- |
команды: +3=2-1 (16:8) | тренеры: +4=1-2 (11:10)
-:- |
команды: +4=3-1 (10:5) | тренеры: +5=3-2 (13:7)
-:- |
команды: +2=0-0 (5:1) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=1-1 (5:4) | тренеры: +1=1-2 (4:6)
-:- |
команды: +2=2-2 (6:4) | тренеры: +1=1-2 (5:4)
-:- |
команды: +1=0-1 (2:4) | тренеры: +1=0-1 (2:4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 виртуальный тур Отправка состава: 16 декабря (среда, 14:00) - 17 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 16, туровые сроки: 17.12-22.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=1-3 (4:9) | тренеры: +1=1-6 (10:18)
-:- |
команды: +1=2-3 (12:13) | тренеры: +1=2-3 (12:13)
-:- |
команды: +4=0-0 (11:2) | тренеры: +4=0-0 (11:2)
-:- |
команды: +1=1-2 (4:7) | тренеры: +1=1-2 (4:7)
-:- |
команды: +3=1-2 (12:10) | тренеры: +4=2-2 (16:12)
-:- |
команды: +0=0-2 (3:5) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=2-0 (3:3) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-0 (5:4) | тренеры: +2=1-3 (4:10)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 виртуальный тур Отправка состава: 23 декабря (среда, 14:00) - 24 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 17, туровые сроки: 24.12-29.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=2-2 (10:9) | тренеры: +2=0-5 (11:20)
-:- |
команды: +1=1-4 (8:15) | тренеры: +3=0-1 (8:5)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +2=0-0 (6:3)
-:- |
команды: +0=0-4 (2:9) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=4-2 (7:6) | тренеры: +1=2-2 (5:5)
-:- |
команды: +3=2-1 (12:10) | тренеры: +3=4-3 (15:15)
-:- |
команды: +0=2-4 (1:7) | тренеры: +0=2-4 (1:7)
-:- |
команды: +0=2-2 (4:6) | тренеры: +0=2-2 (4:6)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 виртуальный тур Отправка состава: 28 декабря (понедельник, 14:00) - 29 декабря (вторник, 17:00) | Реальный тур: 18, туровые сроки: 29.12-03.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-0 (1:0) | тренеры: +1=0-2 (3:6)
-:- |
команды: +1=1-3 (6:9) | тренеры: +1=1-1 (6:5)
-:- |
команды: +3=2-0 (11:4) | тренеры: +7=6-0 (26:8)
-:- |
команды: +1=1-7 (4:18) | тренеры: +0=0-1 (0:2)
-:- |
команды: +4=0-3 (10:10) | тренеры: +4=0-3 (10:10)
-:- |
команды: +1=2-4 (10:13) | тренеры: +1=2-4 (10:13)
-:- |
команды: +2=3-4 (14:14) | тренеры: +4=3-4 (18:15)
-:- |
команды: +3=4-6 (12:15) | тренеры: +2=4-7 (8:15)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 виртуальный тур Отправка состава: 30 декабря (среда, 14:00) - 31 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 19, туровые сроки: 31.12-05.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +3=1-2 (9:14) | тренеры: +3=2-5 (17:26)
-:- |
команды: +0=1-1 (2:6) | тренеры: +0=1-3 (4:13)
-:- |
команды: +2=0-2 (6:8) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-4 (3:8) | тренеры: +2=0-4 (6:8)
-:- |
команды: +3=0-1 (6:4) | тренеры: +0=2-4 (6:11)
-:- |
команды: +4=2-2 (11:6) | тренеры: +8=2-2 (28:7)
-:- |
команды: +4=1-1 (8:4) | тренеры: +4=1-1 (8:4)
-:- |
команды: +1=1-2 (7:6) | тренеры: +2=2-2 (12:7)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 виртуальный тур Отправка состава: 4 января (понедельник, 14:00) - 5 января (вторник, 17:00) | Реальный тур: 20, туровые сроки: 05.01-10.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=2-0 (8:6) | тренеры: +2=2-0 (8:6)
-:- |
команды: +1=0-3 (3:8) | тренеры: +0=0-2 (1:6)
-:- |
команды: +2=1-2 (8:4) | тренеры: +1=1-0 (6:1)
-:- |
команды: +2=2-0 (7:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=0-0 (3:1) | тренеры: +2=0-0 (3:1)
-:- |
команды: +2=0-4 (6:11) | тренеры: +2=5-3 (7:9)
-:- |
команды: +0=1-9 (8:28) | тренеры: +0=3-13 (13:44)
-:- |
команды: +6=1-4 (25:23) | тренеры: +6=1-4 (25:23)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 виртуальный тур Отправка состава: 13 января (среда, 14:00) - 14 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 21, туровые сроки: 14.01-19.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=0-8 (13:28) | тренеры: +1=0-3 (6:11)
-:- |
команды: +1=3-4 (12:14) | тренеры: +3=3-4 (16:16)
-:- |
команды: +4=1-1 (8:5) | тренеры: +4=3-1 (12:7)
-:- |
команды: +0=0-2 (1:4) | тренеры: +0=1-1 (3:5)
-:- |
команды: +0=3-1 (2:3) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=3-4 (14:15) | тренеры: +2=2-2 (9:8)
-:- |
команды: +3=2-1 (15:14) | тренеры: +4=0-1 (16:7)
-:- |
команды: +0=1-5 (9:17) | тренеры: +0=1-5 (9:17)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 виртуальный тур Отправка состава: 20 января (среда, 14:00) - 21 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 22, туровые сроки: 21.01-26.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +4=1-1 (13:9) | тренеры: +5=2-1 (18:10)
-:- |
команды: +0=1-1 (1:3) | тренеры: +0=1-1 (1:3)
-:- |
команды: +3=0-1 (7:1) | тренеры: +4=0-2 (12:4)
-:- |
команды: +2=0-2 (7:4) | тренеры: +1=4-3 (6:6)
-:- |
команды: +5=3-1 (13:10) | тренеры: +4=3-0 (13:8)
-:- |
команды: +1=0-0 (2:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:3) | тренеры: +1=0-1 (3:3)
-:- |
команды: +2=2-4 (8:12) | тренеры: +5=1-3 (18:13)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 виртуальный тур Отправка состава: 27 января (среда, 14:00) - 28 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 23, туровые сроки: 28.01-02.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +7=0-1 (19:8) | тренеры: +7=0-1 (19:8)
-:- |
команды: +1=1-2 (4:5) | тренеры: +1=1-2 (4:5)
-:- |
команды: +1=2-6 (8:18) | тренеры: +0=1-5 (5:13)
-:- |
команды: +2=1-1 (6:4) | тренеры: +2=1-1 (6:4)
-:- |
команды: +2=1-4 (9:15) | тренеры: +1=1-4 (7:14)
-:- |
команды: +1=0-1 (4:5) | тренеры: +1=2-7 (9:27)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:2) | тренеры: +0=3-3 (10:14)
-:- |
команды: +2=2-0 (6:4) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 виртуальный тур Отправка состава: 3 февраля (среда, 14:00) - 4 февраля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 24, туровые сроки: 04.02-09.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +3=3-4 (14:19) | тренеры: +2=1-1 (11:5)
-:- |
команды: +2=2-2 (8:7) | тренеры: +4=2-2 (11:7)
-:- |
команды: +0=0-3 (3:7) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-3 (4:8) | тренеры: +5=1-3 (12:8)
-:- |
команды: +3=1-0 (7:1) | тренеры: +4=3-2 (13:6)
-:- |
команды: +1=4-1 (11:10) | тренеры: +1=2-1 (7:6)
-:- |
команды: +2=3-3 (8:11) | тренеры: +2=3-3 (8:11)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 виртуальный тур Отправка состава: 8 февраля (понедельник, 14:00) - 9 февраля (вторник, 17:00) | Реальный тур: 25, туровые сроки: 09.02-14.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=2-0 (4:1) | тренеры: +3=4-1 (6:4)
-:- |
команды: +2=1-3 (10:8) | тренеры: +2=1-6 (12:14)
-:- |
команды: +2=3-3 (9:11) | тренеры: +2=3-3 (9:11)
-:- |
команды: +2=1-3 (13:11) | тренеры: +2=1-3 (13:11)
-:- |
команды: +2=3-1 (9:8) | тренеры: +2=2-0 (8:5)
-:- |
команды: +4=1-1 (12:5) | тренеры: +1=0-3 (3:6)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:1) | тренеры: +1=0-1 (3:2)
-:- |
команды: +3=2-3 (9:8) | тренеры: +1=1-0 (1:0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 виртуальный тур Отправка состава: 17 февраля (среда, 14:00) - 18 февраля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 26, туровые сроки: 18.02-23.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +1=0-1 (3:1)
-:- |
команды: +2=2-2 (7:10) | тренеры: +3=1-2 (12:10)
-:- |
команды: +3=1-2 (13:12) | тренеры: +3=1-2 (13:12)
-:- |
команды: +3=0-6 (12:18) | тренеры: +4=1-7 (17:22)
-:- |
команды: +3=0-1 (9:2) | тренеры: +3=0-1 (9:2)
-:- |
команды: +5=1-2 (14:7) | тренеры: +6=3-3 (16:9)
-:- |
команды: +1=1-4 (4:11) | тренеры: +4=2-6 (14:19)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 виртуальный тур Отправка состава: 24 февраля (среда, 14:00) - 25 февраля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 27, туровые сроки: 25.02-02.03 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=1-2 (8:11) | тренеры: +6=2-3 (28:20)
-:- |
команды: +1=1-2 (1:3) | тренеры: +2=2-2 (2:3)
-:- |
команды: +4=2-4 (18:20) | тренеры: +4=2-4 (18:20)
-:- |
команды: +2=0-0 (8:4) | тренеры: +5=1-0 (16:7)
-:- |
команды: +2=3-3 (15:13) | тренеры: +2=0-0 (8:3)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-0 (1:1) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=0-2 (6:6) | тренеры: +1=1-1 (3:4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 виртуальный тур Отправка состава: 1 марта (понедельник, 14:00) - 2 марта (вторник, 17:00) | Реальный тур: 28, туровые сроки: 02.03-07.03 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-1 (4:5) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-7 (8:24) | тренеры: +0=1-6 (7:17)
-:- |
команды: +3=0-3 (11:16) | тренеры: +5=1-2 (15:7)
-:- |
команды: +0=0-4 (6:13) | тренеры: +1=2-5 (7:16)
-:- |
команды: +3=1-0 (12:4) | тренеры: +3=1-0 (12:4)
-:- |
команды: +3=1-4 (12:12) | тренеры: +3=3-4 (13:13)
-:- |
команды: +1=2-1 (7:7) | тренеры: +2=3-3 (8:10)
-:- |
команды: +2=3-1 (8:6) | тренеры: +2=3-1 (8:6)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 виртуальный тур Отправка состава: 10 марта (среда, 14:00) - 11 марта (четверг, 17:00) | Реальный тур: 29, туровые сроки: 11.03-16.03 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=1-5 (10:16) | тренеры: +1=1-6 (15:20)
-:- |
команды: +1=1-4 (4:10) | тренеры: +1=1-4 (4:10)
-:- |
команды: +2=4-4 (10:14) | тренеры: +2=4-6 (10:20)
-:- |
команды: +4=1-3 (12:10) | тренеры: +2=1-3 (5:7)
-:- |
команды: +0=0-2 (2:8) | тренеры: +0=0-4 (2:13)
-:- |
команды: +2=0-0 (7:1) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=0-1 (4:3) | тренеры: +2=0-3 (6:9)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 виртуальный тур Отправка состава: 17 марта (среда, 14:00) - 18 марта (четверг, 17:00) | Реальный тур: 30, туровые сроки: 18.03-23.03 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=3-3 (9:16) | тренеры: +0=3-3 (9:16)
-:- |
команды: +2=1-1 (7:5) | тренеры: +2=1-1 (7:5)
-:- |
команды: +1=2-3 (8:16) | тренеры: +2=1-4 (10:11)
-:- |
команды: +1=3-4 (5:10) | тренеры: +2=3-5 (7:13)
-:- |
команды: +0=0-2 (1:5) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +1=1-2 (4:5) | тренеры: +2=1-1 (6:4)
-:- |
команды: +2=2-2 (4:6) | тренеры: +2=1-1 (4:5)
-:- |
команды: +1=0-1 (4:2) | тренеры: +1=0-1 (4:2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 виртуальный тур Отправка состава: 7 апреля (среда, 14:00) - 8 апреля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 31, туровые сроки: 08.04-13.04 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +3=1-0 (9:4) | тренеры: +6=1-1 (18:10)
-:- |
команды: +3=2-1 (13:12) | тренеры: +3=2-1 (13:12)
-:- |
команды: +0=0-4 (2:11) | тренеры: +0=0-4 (2:11)
-:- |
команды: +2=1-1 (7:4) | тренеры: +2=1-1 (7:4)
-:- |
команды: +2=1-3 (10:12) | тренеры: +2=2-4 (12:16)
-:- |
команды: +2=0-0 (5:3) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=2-0 (3:3) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=1-1 (4:5) | тренеры: +3=1-2 (10:4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 виртуальный тур Отправка состава: 14 апреля (среда, 14:00) - 15 апреля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 32, туровые сроки: 15.04-20.04 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=2-2 (9:10) | тренеры: +5=0-2 (20:11)
-:- |
команды: +4=1-1 (15:8) | тренеры: +1=0-3 (5:8)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-2 (3:6)
-:- |
команды: +4=0-0 (9:2) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +2=4-2 (6:7) | тренеры: +2=2-1 (5:5)
-:- |
команды: +1=2-3 (10:12) | тренеры: +3=4-3 (15:15)
-:- |
команды: +4=2-0 (7:1) | тренеры: +4=2-0 (7:1)
-:- |
команды: +2=2-0 (6:4) | тренеры: +2=2-0 (6:4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0

