22 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ротерхэм" | 22 | 16 | 4 | 2 | 56-25 | +31 | 52 | 86 | 42.77 | |
| 2 | "Шеффилд Уэн." | 22 | 13 | 5 | 4 | 47-27 | +20 | 44 | 76 | 61.32 | |
| 3 | "Престон" | 22 | 13 | 3 | 6 | 34-28 | +6 | 42 | 93 | 33.28 | |
| 4 | "Челси" | 22 | 11 | 7 | 4 | 46-33 | +13 | 40 | 65 | 67.78 | |
| 5 | "Мидлсбро" | 22 | 10 | 3 | 9 | 33-32 | +1 | 33 | 64 | 71.46 | |
| 6 | "Барнсли" | 22 | 9 | 6 | 7 | 42-37 | +5 | 33 | 93 | 25.62 | |
| 7 | "Крист.Пэлас" | 22 | 9 | 6 | 7 | 28-25 | +3 | 33 | 83 | 24.65 | |
| 8 | "Ман.Сити" | 22 | 9 | 6 | 7 | 31-32 | -1 | 33 | 85 | -0.90 | |
| 9 | "Барнет" | 22 | 9 | 4 | 9 | 35-33 | +2 | 31 | 66 | 15.95 | |
| 10 | "Вест Бромвич" | 22 | 8 | 7 | 7 | 20-21 | -1 | 31 | 68 | 1.04 | |
| 11 | "Кардифф Сити" | 22 | 8 | 5 | 9 | 28-30 | -2 | 29 | 82 | 5.67 | |
| 12 | "Арсенал" Л | 22 | 7 | 2 | 13 | 25-35 | -10 | 23 | 60 | 56.98 | |
| ↓D2 | 13 | "Суонси" | 22 | 6 | 3 | 13 | 16-35 | -19 | 21 | 83 | 38.27 |
| ↓D2 | 14 | "Брайтон" | 22 | 6 | 2 | 14 | 31-40 | -9 | 20 | 85 | 32.12 |
| ↓D2 | 15 | "Блэкберн" | 22 | 3 | 5 | 14 | 11-31 | -20 | 14 | 75 | 22.50 |
| ↓D3 | 16 | "Брентфорд" | 22 | 3 | 4 | 15 | 19-38 | -19 | 13 | 77 | 2.75 |
0