| Очередность выбора | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Арсенал" Л | 60 | 24 | 12 | 56.98 |
| 2 | "Мидлсбро" | 64 | 23 | 5 | 71.46 |
| 3 | "Челси" | 65 | 23 | 4 | 67.78 |
| 4 | "Барнет" | 66 | 25 | 9 | 15.95 |
| 5 | "Вест Бромвич" | 68 | 26 | 10 | 1.04 |
| 6 | "Блэкберн" | 75 | 30 | 15 | 22.50 |
| 7 | "Шеффилд Уэн." | 76 | 26 | 2 | 61.32 |
| 8 | "Брентфорд" | 77 | 31 | 16 | 2.75 |
| 9 | "Кардифф Сити" | 82 | 31 | 11 | 5.67 |
| 10 | "Суонси" | 83 | 32 | 13 | 38.27 |
| 11 | "Крист.Пэлас" | 83 | 30 | 7 | 24.65 |
| 12 | "Брайтон" | 85 | 33 | 14 | 32.12 |
| 13 | "Ман.Сити" | 85 | 31 | 8 | -0.90 |
| 14 | "Ротерхэм" | 86 | 29 | 1 | 42.77 |
| 15 | "Барнсли" | 93 | 33 | 6 | 25.62 |
| 16 | "Престон" | 93 | 32 | 3 | 33.28 |
0