| Очередность выбора | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Крист.Пэлас" | 47 | 20 | 13 | 76.50 |
| 2 | "Челси" | 49 | 21 | 14 | 65.30 |
| 3 | "Арсенал" Л | 54 | 23 | 15 | 59.20 |
| 4 | "Ротерхэм" | 55 | 22 | 11 | 65.64 |
| 5 | "Ман.Сити" | 56 | 22 | 10 | 29.30 |
| 6 | "Борнмут" | 56 | 21 | 7 | 68.66 |
| 7 | "Шеффилд Уэн." | 60 | 23 | 9 | 23.97 |
| 8 | "Лидс" | 60 | 21 | 3 | 65.00 |
| 9 | "Мидлсбро" | 65 | 23 | 4 | 57.49 |
| 10 | "Барнет" | 69 | 25 | 6 | 40.03 |
| 11 | "Кардифф Сити" | 70 | 25 | 5 | 42.29 |
| 12 | "Престон" | 75 | 29 | 12 | 17.98 |
| 13 | "Лестер" | 76 | 26 | 2 | 51.31 |
| 14 | "Лутон Таун" | 77 | 31 | 16 | 22.50 |
| 15 | "Барнсли" | 82 | 30 | 8 | 0.30 |
| 16 | "Вест Бромвич" | 86 | 29 | 1 | 9.69 |
0