Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 АЛЕС "Ротерхэм" 7.42 66.90 22 4.82 20.4 8.9 4.5 0
2 xbcax882 "Шеффилд Уэн." 7.16 68.80 22 4.51 18.3 9.5 2.8 0
3 LADA "Престон" 6.96 63.78 22 4.92 20.5 9.1 3.5 0
4 RaimundoOrsy "Барнет" 6.70 62.25 22 4.67 18.8 9.2 3.0 0
5 katala_md "Челси" 6.61 65.10 21 4.35 17.4 9.6 2.2 1
6 Yuran "Барнсли" 6.54 58.44 20 4.94 22.5 8.8 2.8 2
7 АлексейСАН "Вест Бромвич" 6.53 65.31 22 4.14 16.6 8.9 2.9 0
8 alexandr1970 "Брайтон" 6.44 63.55 22 4.36 17.7 8.3 3.5 0
9 povetru99 "Крист.Пэлас" 6.31 62.21 22 4.28 17.2 8.9 2.8 0
10 Vodguk "Кардифф Сити" 6.16 58.95 21 4.60 18.7 8.5 4.1 1
11 Maxxon7 "Мидлсбро" 6.09 62.45 22 3.92 15.7 8.8 1.7 0
12 Танк-g "Арсенал" Л 5.98 62.38 19 4.25 17.2 9.4 1.9 3
13 Edu11 "Блэкберн" 5.41 71.11 19 2.99 12.0 8.0 3.7 3
14 Крик "Суонси" 5.38 54.90 22 3.72 14.9 8.0 1.8 0
15 SuperVlad "Брентфорд" 5.29 53.28 19 4.21 16.8 9.2 2.4 3
16 Miroslav09 "Ман.Сити" 5.28 54.62 12 4.77 19.8 9.1 2.1 10

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера