Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 LADA "Белшина" 9.50 89.80 2 5.00 21.5 9.6 9.4 0
2 povetru99 "Волна" 8.45 82.20 2 4.75 19.5 9.2 7.7 0
3 astra "Гомель" 7.75 74.40 2 5.00 20.5 9.8 5.7 0
4 xbcax882 "Мелиоратор" 7.40 64.65 2 4.88 19.5 8.7 6.1 0
5 Arsen-al "Спутник" 7.05 63.55 2 4.38 17.5 8.0 6.1 0
6 WALL "Нёман" 6.00 68.55 2 3.38 13.5 7.4 4.6 0
7 Antverpen "Шахтёр" С 5.95 49.50 2 4.88 20.5 7.8 4.1 0
8 Vodguk "Горки" 5.00 39.95 2 4.62 18.5 6.2 3.8 0
9 RaimundoOrsy "Островец" 4.90 40.35 2 5.00 21.0 5.3 4.5 0
10 Дмитрий "Виктория" 3.40 29.40 2 3.50 14.0 5.2 1.6 0
11 Бондар "Днепр" 3.30 29.00 2 3.25 13.0 3.4 3.2 0
12 Британец "Ислочь" 2.70 16.65 2 3.75 15.0 3.7 1.7 0

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера