-
-

-
-

-
-

-
-
|
ДЕДЛАЙН | Система закрыта |  | "Премьер-Лига" - 23 тур | Система закрыта |  | "Чемпионшип" - 23 тур | Система закрыта |  | д.3 "Бобби Чарльтон" - 22 тур |
"Премьер-Лига" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Мидлсбро" | 1:1 | "Барнет" |
 | Итог | "Борнмут" | 1:0 | "Вест Бромвич" |
 | Итог | "Престон" | 3:3 | "Хаддерсфилд" |
 | Итог | "Вест Хэм" | 2:1 | "Крист.Пэлас" |
 | Итог | "Челси" | 1:3 | "Шеффилд Уэн." |
 | Итог | "Ман.Сити" | 3:1 | "Ротерхэм" |
 | Итог | "Суонси" | 3:0 | "Барнсли" |
 | Итог | "Тоттенхэм" | 1:0 | "Блэкберн" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
"Чемпионшип" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Шеффилд Юн." | 1:0 | "Кардифф Сити" |
 | Итог | "КПР" | 5:3 | "Бристоль Сити" |
 | Итог | "Брентфорд" | 3:2 | "Уиком" |
 | Итог | "Лестер" | 2:3 | "Лутон Таун" |
 | Итог | "Вулверхэмптон" | 2:0 | "Саутгемптон" |
 | Итог | "Эвертон" | 2:1 | "Ньюкасл" |
 | Итог | "Бернли" | 0:1 | "Брайтон" |
 | Итог | "Чарльтон" | 1:0 | "МЮ" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.3 "Бобби Чарльтон" | Чемпионат - 21 виртуальный тур | Итог | "Арсенал" Л | 0:0 | "Ливерпуль" |
 | Итог | "Линкольн" | 0:3 | "Ковентри" |
 | Итог | "Бирмингем" | 0:0 | "Астон Вилла" |
 | Итог | "Ипсвич" | 2:2 | "Уотфорд" |
 | Итог | "Фулхэм" | 1:2 | "Лидс" |
 | Итог | "Сток Сити" | 4:2 | "Рединг" |
 | Итог | "Дерби Каунти" | 0:0 | "Миллуолл" |
 | Итог | "Ноттингем" | 2:2 | "Норвич" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
"Высшая лига" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Мелиоратор" | 2:4 | "Белшина" |
 | Итог | "Шахтёр" С | 2:0 | "Горки" |
 | Итог | "Нёман" | 2:1 | "Днепр" |
 | Итог | "Ислочь" | 4:2 | "Волна" |
 | Итог | "Гомель" | 2:2 | "Островец" |
 | Итог | "Виктория" | 2:1 | "Спутник" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
"Первая лига" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Арсенал" Д | 3:0 | "Динамо" Бр |
 | Итог | "Витебск" | 3:0 | "Первый Регион" |
 | Итог | "Стэнлес" | 1:0 | "Рух" |
 | Итог | "Орша" | 2:1 | "Торпедо" Ж |
 | Итог | "Энергетик" | 1:1 | "Нафтан" |
 | Итог | "Смолевичи" | 2:3 | "БАТЭ" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.3 "Сергей Алейников" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Динамо" Мн | 4:2 | "Гранит" |
 | Итог | "Лида" | 0:0 | "Ивацевичи" |
 | Итог | "Бумпром" | 1:1 | "Локомотив" |
 | Итог | "Молодечно" | 2:1 | "Слоним-2017" |
 | Итог | "Слуцк" | 1:0 | "Барановичи" |
 | Итог | "Городея" | 2:1 | "Химик" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.3 "Александр Прокопенко" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Сморгонь" | 1:3 | "Славия" |
 | Итог | "Полоцк-2019" | 0:0 | "Осиповичи" |
 | Итог | "БГУ" | 0:1 | "Ошмяны" |
 | Итог | "Шахтёр" П | 0:1 | "Минск" |
 | Итог | "Жлобин" | 2:0 | "Динамо" Мл |
 | Итог | "Кронон" | 2:1 | "Крумкачы" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.3 "Эдуард Малофеев" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Кречет" | 0:1 | "МНПЗ" |
 | Итог | "Надежда" | 0:0 | "Юни Икс Лабс" |
 | Итог | "Газовик" | 1:0 | "Щучин" |
 | Итог | "Трактор" | 3:0 | "Нива" |
 | Итог | "Миоры" | 1:0 | "Агро-Пелище" |
 | Итог | "Макслайн" | 1:0 | "Бобовня" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Беларусь. пл.оф д.3 | 2 этап | Итог | "Жлобин" | 3:1 | "Трактор" |
 | Итог | "Молодечно" | 3:2 | "Славия" |
 | Итог | "Надежда" | 1:0 | "Барановичи" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Кубок Беларуси | Финал | Итог | "Нафтан" | 2:4 | "Гомель" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Кубок Англии | | Матчей не найдено | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр | |