|
ДЕДЛАЙН | Система закрыта |  | "Премьер-Лига" - 17 тур | Система закрыта |  | "Чемпионшип" - 17 тур | Система закрыта |  | д.3 "Бобби Чарльтон" - 14 тур |
"Премьер-Лига" | Чемпионат - 16 виртуальный тур | Итог | "Челси" | 0:2 | "Тоттенхэм" |
 | Итог | "Суонси" | 1:0 | "Барнет" |
 | Итог | "Фулхэм" | 1:1 | "Уиком" |
 | Итог | "Хаддерсфилд" | 0:3 | "Борнмут" |
 | Итог | "Бернли" | 2:1 | "Шеффилд Юн." |
 | Итог | "Барнсли" | 2:0 | "КПР" |
 | Итог | "Вест Хэм" | 2:0 | "Кардифф Сити" |
 | Итог | "Вулверхэмптон" | 2:1 | "Блэкберн" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
"Чемпионшип" | Чемпионат - 16 виртуальный тур | Итог | "Брентфорд" | 0:1 | "Саутгемптон" |
 | Итог | "Уотфорд" | 1:0 | "Линкольн" |
 | Итог | "Ньюкасл" | 0:2 | "Эвертон" |
 | Итог | "Лестер" | 3:1 | "Шеффилд Уэн." |
 | Итог | "Вест Бромвич" | 0:0 | "Арсенал" Л |
 | Итог | "Чарльтон" | 0:1 | "Ман.Сити" |
 | Итог | "Крист.Пэлас" | 2:0 | "Ливерпуль" |
 | Итог | "Престон" | 2:2 | "Лидс" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.3 "Бобби Чарльтон" | Чемпионат - 13 виртуальный тур | Итог | "Брайтон" | 0:0 | "Ротерхэм" |
 | Итог | "Бирмингем" | 1:1 | "МЮ" |
 | Итог | "Ипсвич" | 2:1 | "Рединг" |
 | Итог | "Норвич" | 1:1 | "Миллуолл" |
 | Итог | "Лутон Таун" | 2:0 | "Сток Сити" |
 | Итог | "Бристоль" | 1:0 | "Дерби Каунти" |
 | Итог | "Мидлсбро" | 0:0 | "Ковентри" |
 | Итог | "Ноттингем" | 0:2 | "Астон Вилла" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Кубок Беларуси | Финал | Итог | "БАТЭ" | 3:0 | "Динамо" Бр |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
"Высшая лига" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Динамо" Мн | 2:1 | "Динамо" Бр |
 | Итог | "Городея" | 2:2 | "Островец" |
 | Итог | "Ислочь" | 2:1 | "Виктория" |
 | Итог | "Славия" | 0:0 | "Спутник" |
 | Итог | "Шахтёр" | 1:0 | "Витебск" |
 | Итог | "Энергетик" | 0:1 | "Арсенал" Д |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.2 "Александр Глеб" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Нёман" | 2:1 | "Лида" |
 | Итог | "Стэнлес" | 3:1 | "Барановичи" |
 | Итог | "Смолевичи" | 1:0 | "Днепр" |
 | Итог | "Белшина" | 0:0 | "Ивацевичи" |
 | Итог | "Нафтан" | 0:0 | "Химик" |
 | Итог | "Гомель" | 1:4 | "Гранит" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.3 "Сергей Алейников" | Чемпионат - 22 виртуальный тур | Итог | "Слоним-2017" | 1:1 | "Слуцк" |
 | Итог | "Бумпром" | 0:0 | "Молодечно" |
 | Итог | "Волна" | 0:2 | "Горки" |
 | Итог | "Локомотив" | 0:3 | "Рух" |
 | Итог | "Первый Регион" | 2:1 | "Орша" |
 | Итог | "Мелиоратор" | 2:4 | "БАТЭ" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр | |